| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΗΚΙΑ |
| 1. | Νταβίντ Αλάμπα | Μπάγερν | 21 |
| 2. | Μάριο Γκέτσε | Μπάγερν | 21 |
| 3. | Ρομέλου Λουκάκου | Τσέσλσι | 21 |
| 4. | Μάρκο Βερράτι | Παρί Σεν Ζερμαίν | 21 |
| 5. | Λούκας Μόουρα | Παρί Σεν Ζερμαίν | 21 |
| 6. | Ραφαέλ Βαράν | Ρεάλ Μαδρίτης | 21 |
| 7. | Τζούλιαν Ντράχλερ | Σάλκε | 20 |
| 8. | Πολ Πογκμπά | Γιουβέντους | 21 |
| 9. | Ελ Σαράουι | Μίλαν | 21 |
| 10. | Ίκερ Μουνιαΐν | Αθλ.Μπιλμπάο | 21 |
Δείτε και άλλα ΤΟΡ 10 ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου