Κυριακή 4 Μαΐου 2014

Οι 10 πιο δαπανηρές σαιζόν της ΑΕΚ και η ακριβότερη μεταγγραφή της κάθε σαιζόν

rafik


Α/Α   ΞΟΔΕΥΤΗΚΑΝ              ΣΑΙΖΟΝ   ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ
1 7.500.000 08/09 Ραφίκ Τζεμπούρ
2 5.750.000 01/02 Κάρλος Γκαμαρά
3 3.600.000 07/08 Μορεττο
4 3.500.000 02/03 Γρηγόρης Γεωργάτος
5 3.500.000 00/01 Βασίλης Τσιάρτας
6 3.040.000 09/10 Γρηγόρης Μάκος
7 1.850.000 05/06 Όλεγκ Βιενγκλίνσκι
8 1.500.000 96/97 Ντέμης Νικολαΐδης
9 1.350.000 06/07 Παναγιώτης Λαγός
10 1.085.000 10/11 Papa Bouba Diop

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου