Αυτές είναι οι 20 πρώτες σε έσοδα ομάδες στην Αγγλία.Η σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα είναι απογοητευτική καθώς η τελευταία στην Αγγλία παίρνει πολλά παραπάνω απο τον πρώτο της Ελλάδας.
| ΟΜΑΔΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ |
| Μάντσεστερ Σίτι | 30 εκ. ευρώ | 120 εκ. ευρώ |
| Λίβερπουλ | 27 εκ. ευρώ | 121 εκ. ευρώ |
| Τσέλσι | 26 εκ. ευρώ | 116 εκ. ευρώ |
| Άρσεναλ | 24 εκ. ευρώ | 114 εκ. ευρώ |
| Έβερτον | 24 εκ. ευρώ | 105 εκ. ευρώ |
| Τότεναμ | 22 εκ. ευρώ | 110 εκ. ευρώ |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 21 εκ. ευρώ | 111 εκ. ευρώ |
| Σαουθάμπτον | 19 εκ. ευρώ | 96 εκ. ευρώ |
| Στόουκ | 18 εκ. ευρώ | 94 εκ. ευρώ |
| Νιούκαστλ | 16 εκ. ευρώ | 96 εκ. ευρώ |
| Κρίσταλ Πάλας | 15 εκ. ευρώ | 92 εκ. ευρώ |
| Σουόνσι | 13 εκ. ευρώ | 92 εκ. ευρώ |
| Γουέστ Χαμ | 12 εκ. ευρώ | 93 εκ. ευρώ |
| Σάντερλαντ | 10 εκ. ευρώ | 89 εκ. ευρώ |
| Άστον Βίλα | 9 εκ. ευρώ | 89 εκ. ευρώ |
| Χαλ Σίτι | 7 εκ. ευρώ | 84 εκ. ευρώ |
| Γουέστ Μπρομ | 6 εκ. ευρώ | 82 εκ. ευρώ |
| Νόριτς | 4 εκ. ευρώ | 81 εκ. ευρώ |
| Φούλαμ | 3 εκ. ευρώ | 80 εκ. ευρώ |
| Κάρντιφ | 1 εκ. ευρώ | 78 εκ. ευρώ |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου