| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟ | ΠΗΓΕ |
| 1 | Παπασταθόπουλος | 3.800.000 | Τζένοα |
| 2 | Κατσουράνης | 3.500.000 | Μπενφίκα |
| 3 | Κυριάκος | 3.000.000 | Λίβερπουλ |
| 4 | Σκόκο | 2.800.000 | Αλ Αΐν |
| 5 | Ντιέγκο Ρουίζ | 1.700.000 | Ουνιόν |
| 6 | Τσάρτας | 1.500.000 | Σεβίλλη |
| 7 | Τόζερ | 1.500.000 | Γκενκ |
| 8 | Μπορμπόκης | 1.250.000 | Sheff united |
| 9 | Ριβάλντο | 1.000.000 | Μπουνιακτόρ |
| 10 | Εντίνιο | 900.000 | Μάλαγα |
Δείτε επίσης:Οι 10 πιο δαπανηρές σαιζόν της ΑΕΚ και η ακριβότερη μεταγγραφή της κάθε σαιζόν
ΟΙ 10 ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΚ
Οι 20 καλύτερες ομάδες στην κατάταξη της UEFA.Τι θέση είναι οι Ελλήνικες ομάδες.
Οι 10 πιο ακριβές μεταγραφές Ελλήνων από τη Superleague στο εξωτερικό
Κάντε μας Like στο Favebook:Προτάσεις για Πάμε Στοίχημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου